手機瀏覽網(wǎng)微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。

2015-12-17 來源:國家能源局 瀏覽數(shù):485
1-11月,風電設(shè)備平均利用小時為1661小時,減少74小時;
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
| 絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4658 | 0.6 | 50493 | 0.7 |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 74 | 2.7 | 953 | 3 |
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3471 | -1.6 | 36330 | -1.1 |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3412 | -1.6 | 35698 | -1.1 |
| 輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 576 | 2.6 | 6132 | 1.3 |
| 重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2836 | -2.4 | 29566 | -1.6 |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 566 | 9.4 | 6524 | 7.3 |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 547 | 6.5 | 6686 | 4.7 |
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 140815 | 9.7 | ||
| 其中:水 電 | 萬千瓦 | 27578 | 6.4 | ||
| 火 電 | 萬千瓦 | 95957 | 6.9 | ||
| 核 電 | 萬千瓦 | 2696 | 43.6 | ||
| 風 電 | 萬千瓦 | 11327 | 26.8 | ||
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 316 | -2.1 | ||
| 全國線路損失率 | % | 6.2 | -0.4 | ||
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 301962 | 11.4 | ||
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 17342 | 9.7 | ||
| 全國供電量 | 億千瓦時 | 44155 | -0.07 | ||
| 全國售電量 | 億千瓦時 | 41398 | -0.1 | ||
| 全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 3597 | -309 | ||
| 其中:水電 | 小時 | 3256 | -139 | ||
| 火電 | 小時 | 3916 | -355 | ||
| 風電 | 小時 | 1611 | -74 | ||
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.1 | 0.15 | ||
| 其中:水電 | % | 0.3 | -0.01 | ||
| 火電 | % | 6.1 | 0.1 | ||
| 電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3079 | |||
| 其中:水電 | 億元 | 604 | |||
| 火電 | 億元 | 980 | |||
| 核電 | 億元 | 419 | |||
| 電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3852 | |||
| 發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 9044 | |||
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 1331 | |||
| 火電 | 萬千瓦 | 4751 | |||
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 19529 | |||
| 新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 29565 | |||
【延伸閱讀】
電氣風電與多家客戶監(jiān)造公司開展質(zhì)量監(jiān)督合作交流
中國中車下屬企業(yè)簽訂約40.3億元風電設(shè)備和儲能設(shè)備銷售合同!
中歐能源雜志專訪眾安環(huán)保:風電設(shè)備退役潮來臨,葉片再生何去何從
迎戰(zhàn)臺風“蝴蝶”丨三峽能源筑牢海上風電設(shè)備“防風屏障”
三一(塔城)風電設(shè)備有限公司入選“自治區(qū)2025年第二批先進級智能工廠” 為試驗區(qū)先
成飛新材入選首批退役風電、光伏設(shè)備循環(huán)利用企業(yè)推薦名錄
電氣風電歐洲科創(chuàng)中心代表出席“中丹綠色創(chuàng)新日”
龍源電力主編我國首個風電運維值班員職業(yè)標準獲批發(fā)布
科技成果有組織產(chǎn)業(yè)化:風電設(shè)備“退役不褪色”的“大灣區(qū)新動能”
江蘇揚州港單月風電船舶作業(yè)艘次、出口量雙創(chuàng)新高
后市場要聞 | 遠景領(lǐng)銜十余家頭部整機企業(yè),共商共建風電后市場新生態(tài)
廣東佛山:重點支持退役風電光伏設(shè)備等再生資源加工利用!
版權(quán)與免責聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://m.36ga2.cn/news/show.php?itemid=39306
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網(wǎng)


東方風力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注