手機瀏覽網(wǎng)微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。

2019-07-29 瀏覽數(shù):250
華潤新能源陵城風電一期工程主體工程施工中標候選人公示
| 合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時間 | 備注 |
| 7HDNP0-CPJJGC-20181000017 | 華潤電力邱縣100MW風電項目風場主體工程B標段工程施工合同 | 華潤電力新能源(邯鄲))有限公司 | 1)風電機組、塔筒、預應力錨栓、箱變、電纜等的缷車、保管、二次倒運及安裝;2)樁基礎、風機及箱變基礎(包括基礎接地及埋管);3)進場和場內(nèi)道路;4)機組吊裝平臺;5)塔筒、風機吊裝;6)箱變安裝及箱變低壓側與風機之間電纜連接;7)電氣試驗;8)測風塔的拆除、存放、看護及安裝;9)預應力錨栓及高強螺栓現(xiàn)場復檢;10)施工引起的清理、防塵、灑水、維護等;11)其他工程。 | 2018-10-30 |
|
| TCFD20160187 | 國華銅川二期(西草溝)風電場50.6MW工程項目檢修道路及安裝平臺、風機及箱變建筑、安裝工程施工合同 | 國華(榆林)新能源有限公司 | 國華銅川二期(西草溝)風電場50.6MW工程項目進場檢修道路及安裝平臺施工、23臺2.2MW風機及箱變基礎土建施工、風機及塔筒安裝施工等。 | 2016-09-01 |
|
| WZFD20160186 | 國華(烏拉特中旗)風電有限公司400MW風電項目風機基礎工程第二標段 | 國華巴彥淖爾(烏拉特中旗)風電有限公司 | 80臺WTGS2500A型風機的基礎和箱變基礎施工,包括:基礎土石方開挖、回填或換填、基礎澆筑和養(yǎng)護、二次灌漿、基礎環(huán)安裝、基礎防腐、土石方清理外運、余土處理、場地平整和吊裝平臺等施工藍圖內(nèi)全部工作,全部風機和箱變基礎接地工程等。 | 2016-10-28 |
|
| 合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時間 | 備注 |
| 2017-XNYGSXM-XNYGS-GCCL-0014 | 大唐招遠金嶺二期施工 | 大唐招遠風力發(fā)電有限責任公司 | 機組、塔筒及箱變建筑安裝承包范圍(不限于以下內(nèi)容):風電機組及塔筒建筑安裝工程(共 33 臺)。 箱式變壓器建筑安裝工程(共 33 臺):安裝低壓側電纜至風機塔筒內(nèi)配電柜和高壓側電纜至與集電線路連接的線路桿塔側接線端子。高低壓電纜頭制作、安裝和試驗。風機、塔筒、箱變接地.。 2、35KV 集電線路建筑安裝承包范圍(不限于以下內(nèi)容): 35kV 完整的輸變電線路工程,主要內(nèi)容:光纜熔接及試驗;土石方及基礎工程;35kV桿塔組立工程;接地工程;架線及附件安裝工程;避雷器、絕緣子、跌落式熔斷器等終端設備的安裝與實驗; 施工中發(fā)生的臨時占地、鐵塔基礎永久征地、征地恢復、地面附著物補償、線路走廊清理、線路交叉跨(穿)越等均由承包人承擔。負責將各條集電線路引入升壓站內(nèi)的電纜及光纜敷設至升壓站內(nèi)指定位置并完成接線、試驗。 3、220KV 升壓站承包范圍(不限于以下內(nèi)容): 220KV 變電站內(nèi)需要增加的動態(tài)無功數(shù)據(jù)采集裝置、電度表、通信系統(tǒng)等設備安裝。 4、其他部分:負責本合同范圍的現(xiàn)場安全保衛(wèi);設備的代保管。承包人負責場內(nèi)交通、接地工程的施工。承包人在施工過程中超越發(fā)包人劃定的道路 | 2016-04-06 |
|
| 2016-XNYGSJN-XNYGS-GCCL-005 | 達茂旗風電場198MW項目工程A標段 | 達茂旗寧源風力發(fā)電有限公司 | 達茂旗風電場198MW項目工程A標段 | 2016-04-30 |
|
| 2018-XNYGSXM-XNYGS-GCCL-0012 | 凱潤(昌黎)灤河口二期100MW風電場EPC工程 | 凱潤(昌黎)灤河口風力發(fā)電有限公司 | 凱潤(昌黎)灤河口二期100MW風電場EPC工程 | 2018-05-01 |
|
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://m.36ga2.cn/bidding/show.php?itemid=66966
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網(wǎng)


東方風力發(fā)電網(wǎng)版權所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關注